您的位置:   首页 >> 通知公告 >> 正文


闽南师范大学闽南文化研究院2021年硕士研究生调剂复试名单(第一轮)
 
 
访问次数: 发布日期:2021-03-29 15:10:10   
 
序号 考生编号 考生姓名 专业代码 复试专业 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 初试总分
1 102701000009115 张捷 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 56 68 124 115 363
2 103841214306342 欧青云 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 64 69 95 131 359
3 105591210009507 刘小芬 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 68 72 103 121 364
4 103841213514180 张艳红 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 78 77 91 119 365
5 104141050106061 周梦瑜 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 54 73 118 114 359
6 104031055200284 郑燕秋 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 61 68 116 119 364
7 103191341116571 李文瑄 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 63 65 115 117 360
8 105741000015139 欧阳琪 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 69 75 121 117 382
9 103841213514183 叶淑敏 0501Z1 闽南民俗文化与民间文艺 73 76 99 109 357
10 105741000014802 周舒琦 0501Z2 闽南文化与家族社会 55 65 119 117 356
11 105741000010260 司徒梁希 0501Z2 闽南文化与家族社会 68 75 114 101 358
12 102801210009535 韩国栋 0501Z2 闽南文化与家族社会 56 67 133 129 385
13 102701000008551 方语嫣 0501Z2 闽南文化与家族社会 61 72 115 116 364
14 105741000014527 刘钰卿 0501Z2 闽南文化与家族社会 60 78 112 120 370
15 102701000013052 李芳芳 0501Z2 闽南文化与家族社会 53 71 115 120 359
16 104141050106110 陈绪苗 0501Z2 闽南文化与家族社会 56 56 137 127 376
17 102701000007476 戚瑶瑶 0501Z2 闽南文化与家族社会 58 73 114 120 365
18 105591210010350 陈晓薇 0501Z2 闽南文化与家族社会 55 68 123 124 370
复试调剂QQ群:772634351;
复试调试时间:3月31日上午9:00;
复试时间:4月1日上午8:30     闽南民俗文化与民间文艺专业;下午14:30     闽南文化与家族社会;
学院咨询电话:0596—2597362;学院监督电话:0596—2598591。



地址:福建省漳州市芗城区县前直街36号 闽南师范大学 闽南文化研究院
邮编:363000 电话:0596-2597563  传真:0596-2597362 E-mail:mnwhyjy@mnnu.edu.cn